Playoff
Završni poredak
Poz | Ekipa | W | L |
---|---|---|---|
1 | Novi Sad AlWahda (1) Al Wahda UAE | 6 | 0 |
2 | Liman (7) SRB | 5 | 1 |
3 | Belgrade (15) Olimp SRB | 4 | 1 |
4 | Humpolec (14) CZE | 3 | 2 |
5 | Zemun (5) SRB | 3 | 1 |
6 | Kranj (10) SLO | 2 | 2 |
7 | Piran (3) SLO | 2 | 2 |
8 | New Belgrade (16) Zmajevi SRB | 1 | 3 |
9 | Ljubljana (2) SLO | 1 | 2 |
10 | Krakow (4) R8 Basket POL | 1 | 2 |
11 | Split (9) Statist CRO | 1 | 2 |
12 | Málaga (11) ElPaloPeak ESP | 1 | 2 |
13 | St Petersburg (12) RUS | 1 | 2 |
14 | Zagreb (13) General VM CRO | 0 | 3 |
15 | Amsterdam (6) NED | 0 | 3 |
16 | Vitez (8) BIH | 0 | 3 |
Skupina A
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati |
---|---|---|
30. lipnja 2017. | Novi Sad AlWahda (1) Al Wahda UAE vs Humpolec (14) CZE | 21 – 16 |
30. lipnja 2017. | Vitez (8) BIH vs Split (9) Statist CRO | 20 – 21 |
30. lipnja 2017. | Humpolec (14) CZE vs Split (9) Statist CRO | 20 – 14 |
30. lipnja 2017. | Novi Sad AlWahda (1) Al Wahda UAE vs Vitez (8) BIH | 21 – 9 |
30. lipnja 2017. | Vitez (8) BIH vs Humpolec (14) CZE | 16 – 21 |
30. lipnja 2017. | Split (9) Statist CRO vs Novi Sad AlWahda (1) Al Wahda UAE | 12 – 21 |
Skupina A - poredak
Poz | Ekipa | W | L |
---|---|---|---|
1 | Novi Sad AlWahda (1) Al Wahda UAE | 3 | 0 |
2 | Humpolec (14) CZE | 2 | 1 |
3 | Split (9) Statist CRO | 1 | 2 |
4 | Vitez (8) BIH | 0 | 3 |
Skupina B
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati |
---|---|---|
30. lipnja 2017. | Ljubljana (2) SLO vs Zagreb (13) General VM CRO | 22 – 21 |
30. lipnja 2017. | Liman (7) SRB vs Kranj (10) SLO | 21 – 13 |
30. lipnja 2017. | Zagreb (13) General VM CRO vs Kranj (10) SLO | 17 – 20 |
30. lipnja 2017. | Ljubljana (2) SLO vs Liman (7) SRB | 17 – 21 |
30. lipnja 2017. | Liman (7) SRB vs Zagreb (13) General VM CRO | 21 – 9 |
30. lipnja 2017. | Kranj (10) SLO vs Ljubljana (2) SLO | 16 – 14 |
Skupina B - poredak
Poz | Ekipa | W | L |
---|---|---|---|
1 | Liman (7) SRB | 3 | 0 |
2 | Kranj (10) SLO | 2 | 1 |
3 | Ljubljana (2) SLO | 1 | 2 |
4 | Zagreb (13) General VM CRO | 0 | 3 |
Skupina C
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati |
---|---|---|
30. lipnja 2017. | Piran (3) SLO vs Belgrade (15) Olimp SRB | 12 – 21 |
30. lipnja 2017. | Amsterdam (6) NED vs Málaga (11) ElPaloPeak ESP | 16 – 21 |
30. lipnja 2017. | Belgrade (15) Olimp SRB vs Málaga (11) ElPaloPeak ESP | 18 – 16 |
30. lipnja 2017. | Piran (3) SLO vs Amsterdam (6) NED | 21 – 12 |
30. lipnja 2017. | Amsterdam (6) NED vs Belgrade (15) Olimp SRB | 17 – 20 |
30. lipnja 2017. | Málaga (11) ElPaloPeak ESP vs Piran (3) SLO | 9 – 18 |
Skupina C - poredak
Poz | Ekipa | W | L |
---|---|---|---|
1 | Belgrade (15) Olimp SRB | 3 | 0 |
2 | Piran (3) SLO | 2 | 1 |
3 | Málaga (11) ElPaloPeak ESP | 1 | 2 |
4 | Amsterdam (6) NED | 0 | 3 |
Skupina D
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultati |
---|---|---|
30. lipnja 2017. | Krakow (4) R8 Basket POL vs New Belgrade (16) Zmajevi SRB | 12 – 19 |
30. lipnja 2017. | Zemun (5) SRB vs Ognezaschita Sankt P (5) RUS | 22 – 14 |
30. lipnja 2017. | New Belgrade (16) Zmajevi SRB vs St Petersburg (12) RUS | 20 – 21 |
30. lipnja 2017. | Krakow (4) R8 Basket POL vs Zemun (5) SRB | 16 – 19 |
30. lipnja 2017. | Zemun (5) SRB vs New Belgrade (16) Zmajevi SRB | 21 – 19 |
30. lipnja 2017. | St Petersburg (12) RUS vs Krakow (4) R8 Basket POL | 8 – 21 |
Skupina D - poredak
Poz | Ekipa | W | L |
---|---|---|---|
1 | Zemun (5) SRB | 3 | 0 |
2 | New Belgrade (16) Zmajevi SRB | 1 | 2 |
3 | Krakow (4) R8 Basket POL | 1 | 2 |
4 | St Petersburg (12) RUS | 1 | 2 |